|
|
| Устройство охлаждения Titan TTC-HD11 TZ | 24000 руб. | (8$) | 0,5м |
| Устройство охлаждения Titan TTC-HD12 | 27000 руб. | (9$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2A9-4 black USB2.0 | 27000 руб. | (9$) | 0,5м |
| Устройство охлаждения Titan TTC-HD12 TB Delux ball | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Устройство охлаждения Titan TTC-HD12 TZ | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Устройство охлаждения Titan TTC-HD22 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2O1 Black USB2.0 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2A8 silver USB2.0 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2O1 Blue USB2.0 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2O1 Silver USB2.0 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2O1 red USB2.0 | 30000 руб. | (10$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2A7 алюминий USB2.0 | 33000 руб. | (11$) | 0,5м |
| Внеш.корпус д/SATA 2,5 Agestar SUB2A1 алюминий USB2.0 | 33000 руб. | (11$) | 0,5м |
| Внеш.корпус SATA 2,5 Spire HDD HandyBook (SP-175SU-BK-EU) Black | 42000 руб. | (14$) | 0,5м |
| Внеш.корпус SATA 2,5 Spire HDD HandyBook (SP-175SU-SL-EU) Silver | 42000 руб. | (14$) | 0,5м |
| Внеш.корпус eSATA 2,5 Spire HDD HandyBook (SP-175SE-BK-EU) Black | 51000 руб. | (17$) | 0,5м |
| Adapter AgeStar (FUBCP) | 72000 руб. | (24$) | 3м |
| Adapter USB 2.0 to 2,5 IDE/SATA ViPower (beige VP-92148-9-E) | 99000 руб. | (33$) | 3м |
| Кабель соединит USB A- mini B USB 80mm | 6000 руб. | (2$) | 0,5м |
| Кабель соединит USB A-B 3m. REV2.0 | 7500 руб. | (2.5$) | 1нед. |
| Соединит. кабель USB A-B 3m. REV2.0 | 9000 руб. | (3$) | 0,5м |
| Соединит. кабель USB 2.0 AM/miniB 5P Titan, 3м | 9000 руб. | (3$) | 0,5м |
| Кабель соединит USB A- mini B USB 1,8m Titan | 9000 руб. | (3$) | 0,5м |
| Кабель аудио джек 3.5 - 2 тюльпана 3м. Titan, (TTW-AC18330) | 13500 руб. | (4.5$) | 1нед. |
| Кабель аудио джек 3.5 - 2 тюльпана 10м. | 15000 руб. | (5$) | 0,5м |
| Кабель аудио джек 3.5 - 2 тюльпана 5м. | 15000 руб. | (5$) | 1нед. |
| Кабель аудио джек 3.5 - 2 тюльпана 5м. Titan (TTW-AC18350) | 15000 руб. | (5$) | 1нед. |
| Display Port Titan, 1м (TTW-DP1210) | 18000 руб. | (6$) | 1нед. |
| DVI-DVI Titan, 1м (TTW-DV1310) | 27000 руб. | (9$) | 1нед. |
| DVI-DVI 2м Pro (2- фильтра.) | 31500 руб. | (10.5$) | 1нед. |
| HDMI- miniHDMI Titan, 3м (TTW-HD1630) | 31500 руб. | (10.5$) | 1нед. |
| Display Port Titan, 2м (TTW-DP1220) | 33000 руб. | (11$) | 1нед. |
| Мониторный кабель SVGA 15m/15m PRO 5м | 33000 руб. | (11$) | 1нед. |
| HDMI-HDMI Titan 1m (TTW-HD20010) | 36000 руб. | (12$) | 0м |
| HDMI- miniHDMI Titan, 5м (TTW-HD1650) | 36000 руб. | (12$) | 1нед. |
| VGA 15m-15m 5м с ферритовыми фильтрами | 39000 руб. | (13$) | |
| Кабель - адаптер с USB на LPT 1,8m Gembird (CUM360) | 39000 руб. | (13$) | 1нед. |
| Кабель - адаптер с USB на COM(SERIAL) 1,8m Gembird (UAS111) | 42000 руб. | (14$) | 1нед. |
| DVI-DVI Titan, 7,5м (TTW-DV1375) | 45000 руб. | (15$) | 1нед. |
| Мониторный кабель SVGA 15m/15m PRO 10м | 51000 руб. | (17$) | 1нед. |
| Display Port Titan, 3м (TTW-DP1230) | 60000 руб. | (20$) | 1нед. |
| Display Port Titan, 5м (TTW-DP1250) | 63000 руб. | (21$) | 1нед. |
| Мониторный кабель SVGA 15m/15m PRO 30м | 102000 руб. | (34$) | 1нед. |
| Display Port Titan, 10м (TTW-DP12100) | 105000 руб. | (35$) | 1нед. |
| Вилка RJ-45 5E категории | 1500 руб. | (0.5$) | 0м |
| Розетка телефонная 6P4C | 6000 руб. | (2$) | 0м |
| Патч-корд UTP Cat-5E 1m | 7500 руб. | (2.5$) | 0,5м |
| Патч-корд UTP Cat-5E 0,5m | 9000 руб. | (3$) | 0,5м |
| Патч-корд UTP Cat-5E 2m | 9000 руб. | (3$) | 0,5м |
| Стяжка нейлоновая 100мм белая(100штук) | 9000 руб. | (3$) | 0м |
| Патч-корд UTP Cat-5E 3m | 10500 руб. | (3.5$) | 0,5м |
| Патч-корд UTP Cat-5E 5m | 12000 руб. | (4$) | 0,5м |
| Розетка RJ-45 кат.5E 8P8C Rexant | 12000 руб. | (4$) | 0м |
| Стяжка нейлоновая 200мм белая(100штук) | 12000 руб. | (4$) | 0м |
| Розетка RJ-45 кат.5E 8P8C двойная Rexant | 15000 руб. | (5$) | 0м |
| Стяжка нейлоновая 400мм белая(100штук) | 24000 руб. | (8$) | 0м |
| T-568 Устройство обжимное 6p4c,8p8c (RJ-11,RJ-45) | 33000 руб. | (11$) | 0,5м |
| Инструмент HT-324B, для заделки 110-го разъёма | 42000 руб. | (14$) | 0,5м |
| Тестер кабеля TL-468 (RJ-45+RJ-11) | 57000 руб. | (19$) | 0.5м |
| Сумка TRUST 10-12 Netbook Carry Bag Classic | 51000 руб. | (17$) | 2 нед. |
| Сумка Versado 325 15,4 | 54000 руб. | (18$) | 0,5м |
| Подставка Titan TTC-G6TZ (4 вентилятора, серебро) Retail blister | 63000 руб. | (21$) | 0,5м |
| Подставка Kensington Easy Riser Notebook Stand | 63000 руб. | (21$) | 0,5м |
| Сумка TRUST BG-3350CP 15.4 NB BAG CL | 66000 руб. | (22$) | 0,5м |
| Подставка Titan TTC-G3TZ ( 2 вентилятора, черный) Retail box | 75000 руб. | (25$) | 0,5м |
| Сумка TRUST BG-3680CP 17.4 NB BAG CL | 75000 руб. | (25$) | 0,5м |
| Сумка GREMAN GR-03 | 84000 руб. | (28$) | 0.5м |
| Сумка GREMAN GR-09 | 84000 руб. | (28$) | 0.5м |
| Сумка TRUST BG-3490P 15.4 NB BAG DL | 87000 руб. | (29$) | 0,5м |
| Адаптер для ноутбука FSP NB L40 (универсальный, 19В, 40Вт) | 90000 руб. | (30$) | 6м |
| Сумка Биба и Боба 13-16 Собачка | 93000 руб. | (31$) | 0,5м |
| Сумка Биба и Боба 13-16 Уточка | 93000 руб. | (31$) | 0,5м |
| Сумка TRUST BG-3650P 17 NB BAG | 93000 руб. | (31$) | 0,5м |
| Сумка TRUST BG-3490DP 15.4 NB BAG DL | 96000 руб. | (32$) | 0,5м |
| Сумка TRUST BG-3510RP 15.4 Red | 99000 руб. | (33$) | 2 нед. |
| Сумка TRUST BG-3510RP 15.4 Pink | 99000 руб. | (33$) | 2 нед. |
| Сумка TRUST BG-3510RP 15.4 Blue | 99000 руб. | (33$) | 2 нед. |
| Сумка GREMAN GR-11 | 102000 руб. | (34$) | 0.5м |
| Рюкзак для ноутбука Trust Notebook Backpack Classic | 105000 руб. | (35$) | 0,5м |
| Рюкзак для ноутбука Trust Notebook Backpack Sport | 105000 руб. | (35$) | 0,5м |
| Сумка GREMAN GR-13 | 105000 руб. | (35$) | 0.5м |
| Сумка GREMAN GR-02 | 108000 руб. | (36$) | 0.5м |
| Сумка Logitech Mobile Traveler <939-000073> 15.4 | 126000 руб. | (42$) | 0,5м |
| Подставка Cooler Master C-HL01-WS AIR THROUGH White | 144000 руб. | (48$) | 0,5м |
| Подставка Cooler Master C-HL01-KS AIR THROUGH Black | 147000 руб. | (49$) | 0,5м |
| Адаптер для ноутбука FSP NB L90 (универсальный, 19В, 90Вт) | 150000 руб. | (50$) | 6м |
| Сумка GREMAN GR-14 | 153000 руб. | (51$) | 0.5м |
| Sapphire HD4350 1024MB HM PCI-E W/512M VGA/TVO/DVI-I (oem) | 177000 руб. | (59$) | 12м |
| HIS HD 5450 Silence 1GB DDR3 128bit PCI-E (oem) | 195000 руб. | (65$) | 12м |
| HIS HD 5450 Silence 1GB DDR3 128bit PCI-E (Ret) | 204000 руб. | (68$) | 12м |
| ASUS EAH5450/DI/1GD3(LP) 1024MB DDR3 64bit PCI-E (Ret) | 240000 руб. | (80$) | 12м |
| Sapphire HD5550 1GB, DDR2, 128bit, PCI-E (oem) | 261000 руб. | (87$) | 12м |
| Gigabyte GV-R555D3-1GI 1Gb DDR3 64bit PCI-E Ret | 270000 руб. | (90$) | 12м |
| XFX Radeon 4650 (600MHz) 1Gb DDR2 (128bit) Dual DVI Retail | 297000 руб. | (99$) | 12м |
| ASUS EAH5570 SILENT/DI/1GD2 1Gb DDR2 128bit PCI-E (Ret) | 300000 руб. | (100$) | 12м |
| ASUS EAH5570/DI/1GD3(LP) 1Gb DDR2 128bit PCI-E (Ret) | 315000 руб. | (105$) | 12м |
| HIS HD5570 FAN 1GB, DDR3, 128bit, PCI-E (Ret) | 342000 руб. | (114$) | 12м |
| HIS HD5750 (H575FN1GD) (1024MB DDR5 PCI-E (oem) | 480000 руб. | (160$) | 12м |
| PowerColor AX5750 1GBD5-H (Ret) | 525000 руб. | (175$) | 12м |
| Gigabyte GV-R575SL-1GI HD5750 1Gb 2DVI HDMI Ret | 546000 руб. | (182$) | 12м |
| XFX Radeon 5750 (HD-575X-ZNFC) 1GB DDR5 PCI-E 2DVI+TV HDMI (Ret) | 546000 руб. | (182$) | 12м |
| ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5/A 1Gb DDR5, 128bit,PCI-E (Ret) | 549000 руб. | (183$) | 12м |
| PowerColor HD5770 AX5770 1GBD5-H (1024MB DDR5, 256bit PCI-E 2DVI) (Ret) | 549000 руб. | (183$) | 12м |
| PowerColor AX5750 1GBD5-PDHG (Ret) | 555000 руб. | (185$) | 12м |
| MSI R5770-PMD1G 1Gb, DDR5, 128bit, PCI-E Retail | 567000 руб. | (189$) | 24м |
| Gigabyte GV-R577UD-1GD HD5770 1024Mb (128bit) 2DVI HDMI Ret | 576000 руб. | (192$) | 12м |
| MSI R5770-PMD1G 1Gb, DDR5, 128bit, PCI-E (oem) | 576000 руб. | (192$) | 24м |
| HIS HD5750 (H575Q1GD) (1024MB DDR5 PCI-E (Ret) | 579000 руб. | (193$) | 12м |
| XFX Radeon 5750 (HD-575X-ZNDC) 1GB DDR5 PCI-E 2DVI+TV HDMI (Ret) | 585000 руб. | (195$) | 12м |
| XFX Radeon 5770 (850MHz) 1Gb DDR5 Dual DVI Retail | 594000 руб. | (198$) | 12м |
| ASUS EAH5770 CUCORE/2DI/1GD5 1Gb DDR5 2DVI HDMI Retail | 597000 руб. | (199$) | 12м |
| HIS HD5770 ICEQ 5 1024MB DDR5 PCI-E 2DVI (Ret) | 666000 руб. | (222$) | 12м |
| Gigabyte GV-R489OC-1GD HD4890 1024Mb HDMI DP DVI oem | 774000 руб. | (258$) | 12м |
| HIS HD5830 ICOOLER V 1024MB DDR5 PCI-E (Ret) | 783000 руб. | (261$) | 12м |
| HIS HD5830 ICOOLER V TURBO 1024MB DDR5 PCI-E (Ret) | 849000 руб. | (283$) | 12м |
| XFX Radeon 5850 (750MHz) 1Gb DDR5 PCI-E Retail | 1059000 руб. | (353$) | 12м |
| MSI R5850 Twin Frozr II 1Gb, DDR5, 256bit, PCI-E Retail | 1080000 руб. | (360$) | 24м |
| PowerColor AX5870 1GBD5-PPDH 1GB (Ret) | 1254000 руб. | (418$) | 12м |
| XFX Radeon 5870 (850MHz) 1Gb, DDR5, 256bit, PCI-E Retail | 1332000 руб. | (444$) | 12м |
| HIS HD5870 ICOOLER V 1Gb DDR5 256bit PCI-E (Ret) | 1404000 руб. | (468$) | 12м |
| Inno3D GeForce GT 220 1Gb DDR2 128bit PCI-E (Ret) | 231000 руб. | (77$) | 12м |
| XFX GeForce GT 220 1Gb DDR2 (128bit) HDMI DVI Retail | 240000 руб. | (80$) | 12м |
| PNY GeForce GT240 1GB, DDR3, 128bit, (Ret) | 264000 руб. | (88$) | 12м |
| Asus ENGT220 /DI/1GD2 (LP)/A GeForce GTS220 (1024Mb DDR2 PCI-E, VGA DVI HDM) (Ret) | 273000 руб. | (91$) | 24м |
| Gainward GeForce GT240 (1024MB, DDR5 CRT, DVI, HDMI) (Ret) | 297000 руб. | (99$) | 12м |
| Pegatron GeForce GT 230 (1.5Gb, DDR2, PCI-E) (oem) | 309000 руб. | (103$) | 12м |
| PNY 9800GT 1GB DDR3, PCI-E, DVI, OEM | 324000 руб. | (108$) | 12м |
| Inno3D GeForce 9800GT 1Gb DDR2 128bit PCI-E (Ret) | 330000 руб. | (110$) | 12м |
| MSI N240GT-MD1G/D5 (1024MB HDMI DVI VGA) Retail | 336000 руб. | (112$) | 12м |
| XFX GeForce GT 240 1Gb DDR3 (128bit) (HDMI/DVI) (Ret) | 345000 руб. | (115$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT Green 1024Mb PCI-E DVI+HDMI (Ret) | 354000 руб. | (118$) | 12м |
| Palit GeForce GT 240 Sonic 1Gb TC (1024Mb, DDR3, PCI-E) (Ret) | 366000 руб. | (122$) | 12м |
| Gainward GeForce GTS 250 DEEP GREEN 1Gb, DDR3, 256bit, PCI-E (Ret) | 372000 руб. | (124$) | 12м |
| Palit GeForce GTS 250 E-Green (1024Mb, PCI-E HDMI DVI (Ret) | 402000 руб. | (134$) | 12м |
| MSI N250GTS-MD1G-OC 1Gb, DDR3, 256bit, PCI-E (Ret) | 429000 руб. | (143$) | 12м |
| Gigabyte GV-N250-1GI GeForce GTS250 (1024Mb DDR3 HDMI+HDTV+DVI) (Retail) | 432000 руб. | (144$) | 12м |
| PNY GeForce GT465 1GB, DDR5, 256bit, (Ret) | 894000 руб. | (298$) | 12м |
| Palit GeForce GTX 465 1Gb, DDR5, 256bit, PCI-E (Ret) | 897000 руб. | (299$) | 12м |
| Point of View GeForce GTX 465 1024Mb, DDR5, PCI-E (Ret) | 918000 руб. | (306$) | 12м |
| Asus ENGTX465/2DI/1GD5 GeForce GTS 465 (1024Mb DDR3 PCI-E, TV+2DVI) (Ret) | 948000 руб. | (316$) | 24м |
| Gainward GeForce GTX 465 1GB, DDR5, 256bit, PCI-E (Ret) | 951000 руб. | (317$) | 12м |
| MSI N465GTX TWIN FROZR II GE+ 1Gb, DDR5, 256bit, PCI-E (Ret) | 1020000 руб. | (340$) | 12м |
| Leadtek WinFast GeForce GTX 285 1Gb, DDR3, 512bit, PCI-E (Ret) | 1236000 руб. | (412$) | 12м |
| MSI N285GTX-SuperPipe OC 1024Mb PCI-E HDMI Dual DVI (Ret) | 1350000 руб. | (450$) | 12м |
| Gigabyte GV-N285UD-1GH GeForce GTX 285 1024Mb DDR3 (512bit) Dual DVI TV (Ret) | 1365000 руб. | (455$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) NS8400GSC-512VS-H 512Mb, DDR2, 64bit, PCI-E(oem) | 108000 руб. | (36$) | 12м |
| Palit GeForce 8400GS 512Mb PCI-E DVI TV (oem) | 123000 руб. | (41$) | 12м |
| Palit GeForce 210 512Mb DDR2, 64bit, PCI-E (oem) | 132000 руб. | (44$) | 12м |
| PNY GeForce GT210 512MB, DDR2, 64bit, (Ret) | 135000 руб. | (45$) | 12м |
| Palit GeForce GT210 512Mb PCI-E HDMI+DVI+TV (oem) | 141000 руб. | (47$) | 12м |
| Palit GeForce 9500GT 512Mb DDR2 PCI-E DVI+TV (oem) | 162000 руб. | (54$) | 12м |
| Palit GeForce GT220 512Mb DDR2, PCI-E DVI+HDMI+VGA (oem) | 183000 руб. | (61$) | 12м |
| Palit GeForce GT220 512Mb PCI-E HDMI+DVI+TV (oem) | 189000 руб. | (63$) | 12м |
| Palit GeForce GT240 512Mb DDR3 PCI-E HDMI+DVI (oem) | 228000 руб. | (76$) | 12м |
| Palit GeForce GT240 512Mb DDR5 PCI-E HDMI+DVI (oem) | 240000 руб. | (80$) | 12м |
| Inno3D GeForce 9600 GSO 512MB DDR3 128bit PCI-E (Ret) | 258000 руб. | (86$) | 12м |
| MSI N240GT-MD512-OC/D5 512Mb DDR5 PCI-E HDMI+DVI | 261000 руб. | (87$) | 12м |
| MSI N240GT-MD512-ОС/D5 512Mb DDR5 PCI-E Ret | 264000 руб. | (88$) | 24м |
| Sparkle GeForce GT 240 512Mb 512Mb DDR5 PCI-E Ret | 279000 руб. | (93$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT 512Mb DDR3 PCI-E (oem) | 300000 руб. | (100$) | 12м |
| Point of View GeForce PCX9800GT 512Mb PCI-E HDCP DVI (oem) | 303000 руб. | (101$) | 12м |
| Gigabyte GV-N98TGR-512I 512Mb DDR3 PCI-E (Ret) | 306000 руб. | (102$) | 12м |
| Gigabyte GV-N98TGR-512l 512Mb PCI-E DVI+HDMI (Ret) | 309000 руб. | (103$) | 12м |
| Palit GeForce 9800GT Green 512Mb DDR3 PCI-E HDMI+TV | 318000 руб. | (106$) | 12м |
| Gainward GeForce 9800GT 512Mb PCI-E DVI, CRT, HDMI (Ret) | 318000 руб. | (106$) | 12м |
| Palit GeForce GTS 250 E-Green 512Mb PCI-E DVI+HDMI (oem) | 330000 руб. | (110$) | 12м |
| Gainward GeForce GTS250 DEEP GREEN 512MB, DDR3, 256bit PCI-E (Ret) | 339000 руб. | (113$) | 12м |
| Inno3D GeForce GTS 250 Green 512MB DDR3 256bit PCI-E (Ret) | 342000 руб. | (114$) | 12м |
| EliteGroup (ECS) NGTS250E-512QX-F 512MB, DDR3, 256bit, PCI-E (oem) | 348000 руб. | (116$) | 12м |
| Asus ENGT240/DI/512MD3/A 512Mb DDR3 (Ret) | 351000 руб. | (117$) | 12м |
| Gigabyte GV-N250-512I GTS250 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV | 351000 руб. | (117$) | 12м |
| MSI N250GTS-MD512 | 351000 руб. | (117$) | 12м |
| Palit GeForce GTS 250 512Mb PCI-E HDMI DVI+TV(oem) | 357000 руб. | (119$) | 12м |
| Leadtek WinFast GeForce GTS 250 512Mb, DDR3, 256bit, PCI-E (Ret) | 357000 руб. | (119$) | 12м |
| Gigabyte GV-N250-512I GeForce GTS250 (512Mb DDR3 HDMI+HDTV+DVI) (Retail) | 363000 руб. | (121$) | 12м |
| MSI N250GTS-MD512 512Mb DVI+HDMI Retail | 363000 руб. | (121$) | 24м |
| Point of View GeForce GTS 250 512Mb DDR3 PCI-E Ret | 366000 руб. | (122$) | 12м |
| Gigabyte GV-NX96T512H 512Mb PCI-E 2DVI+TV(oem) | 375000 руб. | (125$) | 12м |
| Asus ENGT240/DI/512MD5/A 512Mb DDR5 (Ret) | 381000 руб. | (127$) | 12м |
| Asus EN9800GT/DI/512MD3/A 512Mb DDR3 (Ret) | 393000 руб. | (131$) | 12м |
| Asus ENGTS250 DK/DI/512MD3/WW GeForce GTS250 (512Mb PCI-E TV+2DVI) (Ret) | 408000 руб. | (136$) | 24м |
| Asus ENGTS250/DK/DI/512MD3/A 512Mb DDR3 (Ret) | 468000 руб. | (156$) | 12м |
| Asus ENGTS250 OC GEAR/DI/512MD3/A 512MB DDR3 256bit PCI-E (Ret) | 474000 руб. | (158$) | 24м |
| 160GB WD 160Gb WD1600BEVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 138000 руб. | (46$) | 12м |
| 160GB Fujitsu MJA2160BH SATA, 5400rpm 8mb | 141000 руб. | (47$) | 12м |
| 160Gb Seagate ST9160314AS, SATA-II 5400rpm, 8Mb | 141000 руб. | (47$) | 24м |
| 250Gb WD2500BPVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 144000 руб. | (48$) | 24m |
| 250GB Seagate ST9250315AS 5400.6, SATA, Cache 8Mb, 5400rpm | 147000 руб. | (49$) | 24м |
| 2.5 320Gb WD3200BPVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 165000 руб. | (55$) | |
| 320Gb WD3200BPVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 165000 руб. | (55$) | 24м |
| 250Gb WD2500BEKT SATA-II, 7200rpm, 16Mb | 171000 руб. | (57$) | 24м |
| 320GB Toshiba MK3265GSX SATA, 5400rpm, 8Mb | 177000 руб. | (59$) | 12м |
| 320GB Seagate Momentus ST9320325AS SATA, 5400 rpm, 8Mb | 180000 руб. | (60$) | 12м |
| 320GB Seagate Momentus ST9320423AS SATA, 7200 rpm, 16Mb | 183000 руб. | (61$) | 12м |
| 2.5 320GB Hitachi HTS545032B9A300 SATA 5400rpm 8Mb | 195000 руб. | (65$) | 12м |
| 2.5 500GB Hitachi HTS545050B9A300 | 195000 руб. | (65$) | 12м |
| 500Gb WD5000BEVT SATA, 5400rpm, 8Mb | 198000 руб. | (66$) | 24м |
| 2.5 320Gb WD3200BEКT SATA, 7200rpm, 16Mb | 204000 руб. | (68$) | |
| 320Gb WD3200BEKT SATA-II, 7200rpm, 16Mb | 210000 руб. | (70$) | 24м |
| 500GB Seagate Momentus ST9500325AS SATA, 5400 rpm, 8Mb | 213000 руб. | (71$) | 12м |
| 500Gb WD5000BEKT SATA, 7200rpm, 16Mb | 258000 руб. | (86$) | 24м |
| 640GB Samsung HM641JI SATA, 5400rpm, 8Mb | 267000 руб. | (89$) | 24м |
| 2.5 750Gb WD7500KPVT SATA | 474000 руб. | (158$) | |
| 1TB WD10TPVT SATA-II, 5400 rpm, 8Mb | 540000 руб. | (180$) | 24м |
| 80GB Seagate ST380215A (7200rpm, UDMA100, 2Mb) | 177000 руб. | (59$) | 24м |
| 160GB Seagate ST3160215A (7200rpm, UDMA100, 2Mb) | 180000 руб. | (60$) | 24м |
| 250Gb Hitachi HDS722525VLAT80 (7200rpm,UDMA100, 8M | 189000 руб. | (63$) | 24м |
| 320GB WD WD3200AAJB (7200rpm, UDMA100, 8Mb) | 210000 руб. | (70$) | 24м |
| 400GB Hitachi HDS724040KLAT80 (ATA133, 7200rpm, 8Mb) | 234000 руб. | (78$) | 24м |
| 500GB WD WD5000AAKB (7200rpm, UDMA100, 16Mb) | 270000 руб. | (90$) | 24м |
| 160GB Seagate ST3160813AS (7200rpm, SATA2-300,8Mb) | 132000 руб. | (44$) | 24м |
| 250Gb Samsung HD252KJ/HJ (7200, SATA2-300, 16Mb) | 132000 руб. | (44$) | 24м |
| 250GB WD WD2500AAJS (7200rpm, SATA-300, 8Mb) | 132000 руб. | (44$) | 24м |
| 320Gb WD WD3200AAJS (7200rpm,SATA2-300,8Mb) | 141000 руб. | (47$) | 24м |
| 320Gb WD WD3200AAKS (7200rpm,SATA2-300,16Mb) | 144000 руб. | (48$) | 24м |
| 500GB Samsung HD502HI (SATA-II, 5400rpm, 16MB, NCQ) | 153000 руб. | (51$) | 24м |
| 500GB Hitachi HDS721050CLA362 | 156000 руб. | (52$) | 24м |
| 500GB Seagate ST3500412AS (5900rpm, SATA2-300,16Mb) | 156000 руб. | (52$) | 24м |
| 500GB Seagate ST3500418AS (7200rpm, SATA2-300,16Mb) | 159000 руб. | (53$) | 24м |
| 500GB WD WD5000AADS(5400rpm, SATA2-300, 32Mb) | 159000 руб. | (53$) | 24м |
| 640GB WD WD6400AAKS (7200rpm, SATA2-300, 16Mb) | 168000 руб. | (56$) | 24м |
| 750GB WD WD7500AADS (5400rpm, SATA2-300, 32Mb) | 186000 руб. | (62$) | 24м |
| 800GB WD WD8000AARS (5400rpm, SATA2-300, 64Mb) | 192000 руб. | (64$) | 24м |
| 1000GB WD WD10EARS (5400rpm, SATA2-300, 64Mb) | 219000 руб. | (73$) | 24м |
| 750GB WD WD7501AALS (7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 231000 руб. | (77$) | 24м |
| 1000GB Hitachi HDS721010CLA332 (7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 243000 руб. | (81$) | 24м |
| 320Gb WD WD3202ABYS (7200rpm, SATA-300, 16Mb) R.E. | 243000 руб. | (81$) | 24м |
| 1000GB Hitachi HDT721010SLA360 (7200rpm, SATA-300, 16Mb) | 267000 руб. | (89$) | 24м |
| 1000GB WD WD1001FALS (7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 288000 руб. | (96$) | 24м |
| 1500GB Samsung HD153WI (SATA-II, 5400rpm, 32MB, NCQ) E. G. | 288000 руб. | (96$) | 24м |
| 1500GB Seagate ST31500541AS (5900rpm) 32Mb | 297000 руб. | (99$) | 24м |
| 1500GB WD WD15EARS (5400rpm, SATA2-300, 64Mb) | 297000 руб. | (99$) | 24м |
| 1000GB WD WD1002FAEX (7200rpm, SATA 3 (6.0 Gb/s), 64Mb) | 297000 руб. | (99$) | 24м |
| 1500GB Seagate ST31500341AS (7200rpm, SATA2-300, 32Mb) | 303000 руб. | (101$) | 24м |
| 1000Gb Samsung HD103UJ (SATA-II, 7200rpm, 32MB, NCQ) | 339000 руб. | (113$) | 24м |
| 2000GB Hitachi HDS722020ALA330 (SATA-II, 7200rpm, 32Mb) | 426000 руб. | (142$) | 24м |
| Pegatron IPXPV/DC (Intel® NM10, Atom D510) mini-ITX (oem) | 273000 руб. | (91$) | 12м |
| Pegatron IPX7A-ION (ATOM230 MCP7A-ION) mini-ITX (oem) | 375000 руб. | (125$) | 12м |
| Pegatron IPX7A-ION/330 (ATOM330 MCP7A-ION) mini-ITX (oem) | 420000 руб. | (140$) | 12м |
| Zotac IONITX-E-E, Nvidia ION, Intel Atom N230(single-core)(1.6 GHz), FSB533, mini-ITX, (Ret) | 444000 руб. | (148$) | 12м |
| Zotac IONITX-B-E Nvidia ION , (Intel Atom N230 (single-core)) mini-ITX Ret | 477000 руб. | (159$) | 12м |
| Zotac NM10-A-E, Intel® NM10 Express, Intel® Atom™ D510 mini-DTX (Ret) | 480000 руб. | (160$) | 12м |
| Zotac NM10-B-E, Intel® NM10 Express, Intel® Atom™ D510 mini-DTX (Ret) | 480000 руб. | (160$) | 12м |
| Zotac IONITX-G-E Nvidia ION, (Intel Atom N330 (dual-core)) mini-ITX (Ret) | 504000 руб. | (168$) | 12м |
| Point of View ION-MB230 (MCP7A-ION, Intel Atom 230) Ret | 516000 руб. | (172$) | 12м |
| Zotac IONITX-C-E Nvidia ION , (Intel Atom N230 (single-core) 90W PSU) mini-ITX Ret | 597000 руб. | (199$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card (VS-PVR-TV 7131SE), FM, пульт ДУ | 99000 руб. | (33$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card LE (KW-PC155-A), FM, пульт ДУ | 108000 руб. | (36$) | 12м |
| K-World PCI Analog TV Card Lite (KV-PVA-TV 7131SE) (VS-TV713RF), FM, пульт ДУ | 111000 руб. | (37$) | 12м |
| K-World USB Analog TV Stick III (KW-UB405-A), Пульт ДУ | 120000 руб. | (40$) | 12м |
| ICONBIT TV-HUNTER Analog USB Stick U100 FM, пульт ДУ | 132000 руб. | (44$) | 12м |
| K-World PCI Hybrid TV Card (DVB-T 210SE), FM, пульт ДУ | 132000 руб. | (44$) | 12м |
| K-World USB Analog TV Stick Pro II (KW-UB490-A), FM, пульт ДУ | 153000 руб. | (51$) | 12м |
| Pinnacle Systems PCTV Analog Stick Plus | 168000 руб. | (56$) | 12м |
| ICONBIT TV-HUNTER Hybrid HD USB Stick U500 FM, пульт ДУ | 177000 руб. | (59$) | 12м |
| K-World PlusTV Hybrid USB Stick (KW-UB423-D), пульт ДУ | 177000 руб. | (59$) | 12м |
| Pinnacle Systems PCTV Hybrid Pro Card PCMCIA | 177000 руб. | (59$) | 12м |
| ICONBIT Spider Hybrid HD PCI-E Card 905 FM, пульт ДУ | 180000 руб. | (60$) | 12м |
